www.
тел.:(495) 181-72-98

Перейти к товару (подробное описание в каталоге и цены)

Clean Filtering Cassettes : Clean Filtering Cassettes CFC-A


Наименование Воздушный поток(и) Тип подключения воздуховода Падение давления Уровень звуковой мощности Уровень звукового давления (площадь звукопоглащения 10 м²) Вес Цена, руб
CFC-A-H-305x305x80-125-D-SW 361, 475, 565 м³/ч Circular 134, 178, 213 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 6,3 кг 27 328
CFC-A-H-305x305x80-125-SW 361, 475, 565 м³/ч Circular 134, 178, 213 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 5,8 кг 24 339
CFC-A-H-305x305x80-160-D-SW 361, 475, 565 м³/ч Circular 134, 178, 212 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 6,3 кг 28 060
CFC-A-H-305x305x80-160-SW 361, 475, 565 м³/ч Circular 134, 178, 212 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 5,8 кг 24 644
CFC-A-H-457x457x80-160-D-SW 407, 551, 655 м³/ч Circular 123, 168, 201 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 10 кг 31 171
CFC-A-H-457x457x80-160-SW 407, 551, 655 м³/ч Circular 123, 168, 201 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 9,5 кг 27 877
CFC-A-H-457x457x80-200-D-SW 407, 551, 655 м³/ч Circular 123, 168, 201 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 10 кг 31 781
CFC-A-H-457x457x80-200-SW 407, 551, 655 м³/ч Circular 123, 168, 201 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 9,5 кг 28 243
CFC-A-H-535x535x80-160-D-SW 491, 711, 887 м³/ч Circular 122, 177, 221 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 11,8 кг 33 123
CFC-A-H-535x535x80-160-SW 491, 711, 887 м³/ч Circular 122, 177, 221 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 11,3 кг 29 707
CFC-A-H-535x535x80-200-D-SW 492, 711, 887 м³/ч Circular 122, 177, 221 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 11,8 кг 33 794
CFC-A-H-535x535x80-200-SW 492, 711, 887 м³/ч Circular 122, 177, 221 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 11,3 кг 30 317
CFC-A-H-557x557x80-200-D-SW 557, 759, 907 м³/ч Circular 117, 161, 193 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 12,5 кг 35 014
CFC-A-H-557x557x80-200-SW 557, 759, 907 м³/ч Circular 117, 161, 193 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 12 кг 31 598
CFC-A-H-557x557x80-250-D-SW 557, 758, 907 м³/ч Circular 117, 161, 193 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 12,5 кг 36 112
CFC-A-H-557x557x80-250-SW 557, 758, 907 м³/ч Circular 117, 161, 193 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 12 кг 32 269
CFC-A-H-575x575x80-200-D-SW 569, 766, 914 м³/ч Circular 112, 153, 184 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 12,9 кг 35 807
CFC-A-H-575x575x80-200-SW 569, 766, 914 м³/ч Circular 112, 153, 184 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 12,4 кг 32 269
CFC-A-H-575x575x80-250-D-SW 570, 766, 914 м³/ч Circular 113, 153, 183 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 12,9 кг 36 783
CFC-A-H-575x575x80-250-SW 570, 766, 914 м³/ч Circular 113, 153, 183 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 12,4 кг 32 940
CFC-A-H-610x610x80-250-D-SW 563, 772, 923 м³/ч Circular 105, 145, 174 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 14,4 кг 38 430
CFC-A-H-610x610x80-250-SW 563, 772, 923 м³/ч Circular 105, 145, 174 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 13,9 кг 34 587
CFC-A-H-610x610x80-315-D-SW 564, 771, 923 м³/ч Circular 105, 145, 174 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 14,4 кг 39 894
CFC-A-H-610x610x80-315-SW 564, 771, 923 м³/ч Circular 105, 145, 174 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 13,9 кг 35 563
CFC-A-V-305x305x80-125-D-SW 361, 475, 565 м³/ч Circular 134, 178, 213 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 6,3 кг 27 145
CFC-A-V-305x305x80-125-SW 361, 475, 565 м³/ч Circular 134, 178, 213 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 5,8 кг 24 339
CFC-A-V-305x305x80-160-D-SW 361, 475, 565 м³/ч Circular 134, 178, 212 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 6,3 кг 27 877
CFC-A-V-305x305x80-160-SW 361, 475, 565 м³/ч Circular 134, 178, 212 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 5,8 кг 24 644
CFC-A-V-457x457x80-160-D-SW 407, 551, 655 м³/ч Circular 123, 168, 201 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 10 кг 30 988
CFC-A-V-457x457x80-160-SW 407, 551, 655 м³/ч Circular 123, 168, 201 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 9,5 кг 27 877
CFC-A-V-457x457x80-200-D-SW 407, 551, 655 м³/ч Circular 123, 168, 201 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 10 кг 31 598
CFC-A-V-457x457x80-200-SW 407, 551, 655 м³/ч Circular 123, 168, 201 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 9,5 кг 28 243
CFC-A-V-535x535x80-160-D-SW 491, 711, 887 м³/ч Circular 122, 177, 221 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 11,8 кг 32 940
CFC-A-V-535x535x80-160-SW 491, 711, 887 м³/ч Circular 122, 177, 221 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 11,3 кг 29 707
CFC-A-V-535x535x80-200-D-SW 492, 711, 887 м³/ч Circular 122, 177, 221 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 11,8 кг 33 611
CFC-A-V-535x535x80-200-SW 492, 711, 887 м³/ч Circular 122, 177, 221 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 11,3 кг 30 317
CFC-A-V-557x557x80-200-D-SW 557, 759, 907 м³/ч Circular 117, 161, 193 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 12,5 кг 34 892
CFC-A-V-557x557x80-200-SW 557, 759, 907 м³/ч Circular 117, 161, 193 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 12 кг 31 598
CFC-A-V-557x557x80-250-D-SW 557, 758, 907 м³/ч Circular 117, 161, 193 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 12,5 кг 36 051
CFC-A-V-557x557x80-250-SW 557, 758, 907 м³/ч Circular 117, 161, 193 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 12 кг 32 269
CFC-A-V-575x575x80-200-D-SW 569, 766, 914 м³/ч Circular 112, 153, 184 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 12,9 кг 35 624
CFC-A-V-575x575x80-200-SW 569, 766, 914 м³/ч Circular 112, 153, 184 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 12,4 кг 32 269
CFC-A-V-575x575x80-250-D-SW 570, 766, 914 м³/ч Circular 113, 153, 183 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 12,9 кг 36 783
CFC-A-V-575x575x80-250-SW 570, 766, 914 м³/ч Circular 113, 153, 183 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 12,4 кг 32 940
CFC-A-V-610x610x80-250-D-SW 563, 772, 923 м³/ч Circular 105, 145, 174 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 14,4 кг 38 491
CFC-A-V-610x610x80-250-SW 563, 772, 923 м³/ч Circular 105, 145, 174 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 13,9 кг 34 587
CFC-A-V-610x610x80-315-D-SW 564, 771, 923 м³/ч Circular 105, 145, 174 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 14,4 кг 40 382
CFC-A-V-610x610x80-315-SW 564, 771, 923 м³/ч Circular 105, 145, 174 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 13,9 кг 35 563
Распечатано с сайта ВентСнаб Груп www., +7 (495) 181-72-98
Сохранить Распечатать Отправить другу Добавить в заметки
Сохранить
(Ctrl+S)
Распечатать Отправить другу В заметки